7X-45X, Trinocular, electronic industry, educational demonstration & agricultural research
Tags: Stereo MicroscopesIndustrial InspectionMeasuring Microscopes
TZW7045N Series Stereo Zoom Microscope can provide crystal clear sharp images with high resolution and good depth within a broad field of view. Once brought in focus, images remains clear and sharp throughout the whole zoom range. It is widely used in electronic industry, educational demonstration and agricultural research for micro-object observation, inspection and measurement.
TZW7045N-PS | TZW7045N-PRT | TZW7045N-PL |
TZW7045N-PLGL | TZW7045N-PI | TZW7045N-PI2L |
TZW7045N-PIGL | TZW7045N-PF | TZW7045N-PF2L |
TZW7045N-AS | TZW7045N-AL | TZW7045N-AI |
TZW7045N-AI2L | TZW7045N-AF | TZW7045N-AF2L |
TZW7045N-AC | TZW7045N-AC2L | TZW7045N-SU1 |
TZW7045N-SU2 | TZW7045N-SU3 | TZW7045N-DU1 |
TZW7045N-DU2 | TZW7045N-RU1 | TZW7045N-U2 |
TZW7045N-PS | TZW7045N-PRT | TZW7045N-PL |
TZW7045N-PLGL | TZW7045N-PI | TZW7045N-PI2L |
TZW7045N-PIGL | TZW7045N-PF | TZW7045N-PF2L |
TZW7045N-U2 |
Item | Stand | Illumination | Focusing Mount |
---|---|---|---|
TZW7045N -PS | PS pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PRT | PRT pole stand | Transmitted and reflected 12v/15w halogen, 7w fluorescent, 5v/3w LED illumination | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PL | PL pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PLGL | PLGL pole stand | Double gooseneck LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PI | PI pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PI2L | PI2L pole stand | Transmitted and reflected 5v/3w LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PIGL | PIGL pole stand | Double gooseneck LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PF | PF fan base pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -PF2L | PF2L fan base pole stand | Transmitted and reflected LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N -U2 | U2 pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
For more options, please refer to "ACCESSORIES-MICROSCOPE STAND" &“ACCESSORIES-ILLUMINATOR”
Other Specification for TZW7045N Pole Stand Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyepiece | Standard | Auxiliary Lens 0.5X | Auxiliary Lens 1.5X | Auxiliary Lens 2X | ||||
W.D. 100mm | W.D. 165mm | W.D. 45mm | W.D. 30mm | |||||
Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14.0X | 14.3mm |
45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90.0X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21.0X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135.0X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28.0X | 7.1mm |
90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180.0X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35.0X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21.0X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42.0X | 5.7mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Magnification | 7X-45X, 3.5X-270X with optional eyepieces and objectives | |||||||
Eyepiece | WF10X/20mm high-eyepoint, wide-field; Convenient for observers wearing glasses | |||||||
Optional Eyepiece | WF10X/20mm, WF15X/15mm, WF20X/10mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
Main body | Trinocular head, 45° inclined, 360° rotatable, can be locked in any position desired | |||||||
Interpupillary Distance adjustment:54-76mm; Diopter adjustment:±5 diopters | ||||||||
Objective | 0.7X-4.5X stereo zoom; Zoom Ratio:6.4:1 | |||||||
Aux Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X |
TZW7045N-AS | TZW7045N-AL | TZW7045N-AI |
TZW7045N-AI2L | TZW7045N-AF | TZW7045N-AF2L |
TZW7045N-AC | TZW7045N-AC2L |
Item | Stand | Illumination |
---|---|---|
TZW7045N-AS | AS track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
TZW7045N-AL | AL track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
TZW7045N-AI | AI track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
TZW7045N-AI2L | AI2L track stand | Transmitted and reflected 5v/3w LED illumination with independent switches and adjustable intensity |
TZW7045N-AF | AF fan track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
TZW7045N-AF2L | AF2L fan base track stand | Transmitted and reflected LED illumination with independent switches and adjustable intensity |
TZW7045N-AC | AC track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
TZW7045N-AC2L | AC2L track stand | Transmitted and reflected LED illumination with independent switches and adjustable intensity |
For more options, please refer to "ACCESSORIES-MICROSCOPE STAND" &“ACCESSORIES-ILLUMINATOR”
Other Specification for TZW7045N Track Stand Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyepiece | Standard | Auxiliary Lens 0.5X | Auxiliary Lens 1.5X | Auxiliary Lens 2X | ||||
W.D. 100mm | W.D. 165mm | W.D. 45mm | W.D. 30mm | |||||
Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14.0X | 14.3mm |
45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90.0X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21.0X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135.0X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28.0X | 7.1mm |
90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180.0X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35.0X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21.0X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42.0X | 5.7mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Magnification | 7X-45X, 3.5X-270X with optional eyepieces and objectives | |||||||
Eyepiece | WF10X/20mm high-eyepoint, wide-field; Convenient for observers wearing glasses | |||||||
Optional Eyepiece | WF10X/20mm, WF15X/15mm, WF20X/10mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
Main body | Trinocular head, 45° inclined, 360° rotatable, can be locked in any position desired | |||||||
Interpupillary Distance adjustment:54-76mm; Diopter adjustment:±5 diopters | ||||||||
Objective | 0.7X-4.5X stereo zoom; Zoom Ratio:6.4:1 | |||||||
Aux Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X | |||||||
Focusing Mount | Focusing track mount with vertical working distance 106mm |
TZW7045N-SU1 | TZW7045N-SU2 | TZW7045N-SU3 |
TZW7045N-DU1 | TZW7045N-DU2 | TZW7045N-RU1 |
Item | Stand | Focusing Mount |
---|---|---|
TZW7045N-SU1 | SU1 boom stand | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N-SU2 | SU2 boom stand | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N-SU3 | SU3 boom stand | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N-DU1 | DU1 boom stand | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N-DU2 | DU2 boom stand | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
TZW7045N-RU1 | RU1 clamp boom stand | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
For more options, please refer to "ACCESSORIES-MICROSCOPE STAND" &“ACCESSORIES-ILLUMINATOR”
Other Specification for TZW7045N Boom Stand Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyepiece | Standard | Auxiliary Lens 0.5X | Auxiliary Lens 1.5X | Auxiliary Lens 2X | ||||
W.D. 100mm | W.D. 165mm | W.D. 45mm | W.D. 30mm | |||||
Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
10X/20mm | 7.0X | 28.6mm | 3.5X | 57.1mm | 10.5X | 19mm | 14.0X | 14.3mm |
45.0X | 4.4mm | 22.5X | 8.9mm | 67.5X | 3mm | 90.0X | 2.2mm | |
15X/15mm | 10.5X | 21.1mm | 5.25X | 42.8mm | 15.75X | 14.3mm | 21.0X | 10.7mm |
67.5X | 3.3mm | 33.75X | 6.7mm | 101.25X | 2.2mm | 135.0X | 1.7mm | |
20X/10mm | 14.0X | 14.3mm | 7.0X | 28.6mm | 21.0X | 9.5mm | 28.0X | 7.1mm |
90.0X | 2.2mm | 45.0X | 4.4mm | 135.0X | 1.5mm | 180.0X | 1.1mm | |
25X/9mm | 17.5X | 12.9mm | 8.85X | 25.4mm | 26.2X | 8.6mm | 35.0X | 6.4mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X/8mm | 21.0X | 11.4mm | 10.5X | 22.9mm | 31.5X | 7.6mm | 42.0X | 5.7mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Magnification | 7X-45X, 3.5X-270X with optional eyepieces and objectives | |||||||
Eyepiece | WF10X/20mm high-eyepoint, wide-field; Convenient for observers wearing glasses | |||||||
Optional Eyepiece | WF10X/20mm, WF15X/15mm, WF20X/10mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
Main body | Trinocular head, 45° inclined, 360° rotatable, can be locked in any position desired | |||||||
Interpupillary Distance adjustment:54-76mm; Diopter adjustment:±5 diopters | ||||||||
Objective | 0.7X-4.5X stereo zoom; Zoom Ratio:6.4:1 | |||||||
Aux Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X | |||||||
Illumination | Fluorescent lamp, LED ring light |
The Microscope Experts
We are here to help you find the best microscope for your needs at the lowest possible price.
Our customers: AMScope.com, Microscope.com, Omano...