6.7X-45X Continuous Zoom, industrial and biological research, convenient operation
Tags: Stereo MicroscopesIndustrial InspectionMeasuring Microscopes
BZ6745 Series Stereo Zoom Microscope is fully coated optical system with super high resolution. It is characterized by brand-new optical design, the best reproduction and true color image. It is ideally suited for industrial as well as for biological research where high precision, maximum working distance and large field coverage is required.
BZ6745-PS | BZ6745-PRT | BZ6745-PL |
BZ6745-PLGL | BZ6745-PI | BZ6745-PI2L |
BZ6745-PIGL | BZ6745-PF | BZ6745-PF2L |
BZ6745-AS | BZ6745-AL | BZ6745-AI |
BZ6745-AI2L | BZ6745-AF | BZ6745-AF2L |
BZ6745-SU1 | BZ6745-SU2 | BZ6745-SU3 |
BZ6745-DU1 | BZ6745-DU2 | BZ6745-RU1 |
BZ6745-U2 |
BZ6745-PS | BZ6745-PRT | BZ6745-PL |
BZ6745-PLGL | BZ6745-PI | BZ6745-PI2L |
BZ6745-PIGL | BZ6745-PF | BZ6745-PF2L |
BZ6745-U2 |
Item | Stand | Illumination | Focusing Mount |
---|---|---|---|
BZ6745-PS | PS pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PRT | PRT pole stand | Transmitted and reflected 12v/15w halogen, 7w fluorescent, 5v/3w LED illumination | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PL | PL pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PLGL | PLGL pole stand | Double gooseneck LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PI | PI pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PI2L | PI2L pole stand | Transmitted and reflected 5v/3w LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PIGL | PIGL pole stand | Double gooseneck LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PF | PF fan base pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-PF2L | PF2L fan base pole stand | Transmitted and reflected LED illumination with independent switches and adjustable intensity | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-U2 | U2 pole stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
For more options, please refer to “ACCESSORIES-MICROSCOPE STAND”&“ACCESSORIES-ILLUMINATOR”
Other Specification for BZ6745 Pole Stand Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyepiece | Standard | Auxiliary Lens 0.5X | Auxiliary Lens 1.5X | Auxiliary Lens 2X | ||||
W.D. 105mm | W.D. 177mm | W.D. 47mm | W.D. 26mm | |||||
Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8mm | 3.4X | 65.7mm | 10.1X | 21.9mm | 13.4X | 16.4mm |
45.0X | 4.9mm | 22.5X | 9.8mm | 67.5X | 3.3mm | 90.0X | 2.4mm | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9mm | 5.0X | 47.8mm | 15.1X | 15.9mm | 20.1X | 11.9mm |
67.5X | 3.6mm | 33.8X | 7.1mm | 101.3X | 2.4mm | 135.0X | 1.8mm | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9mm | 6.7X | 38.5mm | 20.1X | 11.9mm | 26.8X | 9.0mm |
90.0X | 2.7mm | 45.0X | 5.3mm | 135.0X | 1.8mm | 180.0X | 1.3mm | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4mm | 8.4X | 26.9mm | 25.1X | 9.0mm | 33.5X | 6.7mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9mm | 10.1X | 23.8mm | 30.2X | 7.9mm | 40.2X | 6.0mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Magnification | 6.7X-45X, 3.4X-270X with optional eyepieces and objectives | |||||||
Eyepiece | WF10X/22mm high-eyepoint, wide-field; Convenient for observers wearing glasses | |||||||
Optional Eyepiece | WF10X/22mm, WF15X/16mm, WF20X/12mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
Main Body | Binocular head, 45° inclined, 360° rotatable, can be locked in any position desired | |||||||
Interpupillary Distance adjustment:54-75mm; Diopter adjustment:±5 diopters | ||||||||
Objective | 0.67X-4.5X stereo zoom; Zoom Ratio:6.7:1 | |||||||
Aux Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X |
BZ6745-AS | BZ6745-AL | BZ6745-AI |
BZ6745-AI2L | BZ6745-AF | BZ6745-AF2L |
Item | Stand | Illumination |
---|---|---|
BZ6745-AS | AS track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
BZ6745-AL | AL track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
BZ6745-AI | AI track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
BZ6745-AI2L | AI2L track stand | Transmitted and reflected 5v/3w LED illumination with independent switches and adjustable intensity |
BZ6745-AF | AF fan base track stand | Fluorescent lamp, LED ring light |
BZ6745-AF2L | AF2L fan base track stand | Transmitted and reflected LED illumination with independent switches and adjustable intensity |
For more options, please refer to “ACCESSORIES-MICROSCOPE STAND”&“ACCESSORIES-ILLUMINATOR”
Other Specification for BZ6745 Track Stand Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyepiece | Standard | Auxiliary Lens 0.5X | Auxiliary Lens 1.5X | Auxiliary Lens 2X | ||||
W.D. 105mm | W.D. 177mm | W.D. 47mm | W.D. 26mm | |||||
Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8mm | 3.4X | 65.7mm | 10.1X | 21.9mm | 13.4X | 16.4mm |
45.0X | 4.9mm | 22.5X | 9.8mm | 67.5X | 3.3mm | 90.0X | 2.4mm | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9mm | 5.0X | 47.8mm | 15.1X | 15.9mm | 20.1X | 11.9mm |
67.5X | 3.6mm | 33.8X | 7.1mm | 101.3X | 2.4mm | 135.0X | 1.8mm | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9mm | 6.7X | 38.5mm | 20.1X | 11.9mm | 26.8X | 9.0mm |
90.0X | 2.7mm | 45.0X | 5.3mm | 135.0X | 1.8mm | 180.0X | 1.3mm | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4mm | 8.4X | 26.9mm | 25.1X | 9.0mm | 33.5X | 6.7mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9mm | 10.1X | 23.8mm | 30.2X | 7.9mm | 40.2X | 6.0mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Magnification | 6.7X-45X, 3.4X-270X with optional eyepieces and objectives | |||||||
Eyepiece | WF10X/22mm high-eyepoint, wide-field; Convenient for observers wearing glasses | |||||||
Optional Eyepiece | WF10X/22mm, WF15X/16mm, WF20X/12mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
Main Body | Binocular head, 45° inclined, 360° rotatable, can be locked in any position desired | |||||||
Interpupillary Distance adjustment:54-75mm; Diopter adjustment:±5 diopters | ||||||||
Objective | 0.67X-4.5X stereo zoom; Zoom Ratio:6.7:1 | |||||||
Aux Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X | |||||||
Focusing Mount | Focusing track mount with vertical working distance 106mm |
BZ6745-SU1 | BZ6745-SU2 | BZ6745-SU3 |
BZ6745-DU1 | BZ6745-DU2 | BZ6745-RU1 |
Item | Stand | Illumination | Focusing Mount |
---|---|---|---|
BZ6745-SU1 | SU1 boom stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-SU2 | SU2 boom stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-SU3 | SU3 boom stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-DU1 | DU1 boom stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C1 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-DU2 | DU2 boom stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
BZ6745-RU1 | RU1 boom stand | Fluorescent lamp, LED ring light | C3 focusing mount with vertical working distance 50mm |
For more options, please refer to “ACCESSORIES-MICROSCOPE STAND”&“ACCESSORIES-ILLUMINATOR”
Other Specification for BZ6745 Boom Stand Series | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eyepiece | Standard | Auxiliary Lens 0.5X | Auxiliary Lens 1.5X | Auxiliary Lens 2X | ||||
W.D. 105mm | W.D. 177mm | W.D. 47mm | W.D. 26mm | |||||
Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | Mag. | F.O.V | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8mm | 3.4X | 65.7mm | 10.1X | 21.9mm | 13.4X | 16.4mm |
45.0X | 4.9mm | 22.5X | 9.8mm | 67.5X | 3.3mm | 90.0X | 2.4mm | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9mm | 5.0X | 47.8mm | 15.1X | 15.9mm | 20.1X | 11.9mm |
67.5X | 3.6mm | 33.8X | 7.1mm | 101.3X | 2.4mm | 135.0X | 1.8mm | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9mm | 6.7X | 38.5mm | 20.1X | 11.9mm | 26.8X | 9.0mm |
90.0X | 2.7mm | 45.0X | 5.3mm | 135.0X | 1.8mm | 180.0X | 1.3mm | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4mm | 8.4X | 26.9mm | 25.1X | 9.0mm | 33.5X | 6.7mm |
112.5X | 2.0mm | 56.3X | 4.0mm | 168.8X | 1.3mm | 225.0X | 1.0mm | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9mm | 10.1X | 23.8mm | 30.2X | 7.9mm | 40.2X | 6.0mm |
135.0X | 1.8mm | 67.5X | 3.6mm | 202.5X | 1.2mm | 270.0X | 0.9mm | |
Magnification | 6.7X-45X, 3.4X-270X with optional eyepieces and objectives | |||||||
Eyepiece | WF10X/22mm high-eyepoint, wide-field; Convenient for observers wearing glasses | |||||||
Optional Eyepiece | WF10X/22mm, WF15X/16mm, WF20X/12mm, WF25X/9mm, WF30X/8mm | |||||||
Main Body | Binocular head, 45° inclined, 360° rotatable, can be locked in any position desired | |||||||
Interpupillary Distance adjustment:54-75mm; Diopter adjustment:±5 diopters | ||||||||
Objective | 0.67X-4.5X stereo zoom; Zoom Ratio:6.7:1 | |||||||
Aux Lens | 0.3X, 0.5X, 0.7X, 0.75X, 1.5X, 2X |
The Microscope Experts
We are here to help you find the best microscope for your needs at the lowest possible price.
Our customers: AMScope.com, Microscope.com, Omano...